kenozelker.com :

Hoeveel inkomen kan ik verwachten van Safe Investments?

Een historisch perspectief op Safe beleggingsrendement

kenozelker.com
Zie meer over:

Veilige investeringen produceren enkele Investment Income: Maar het varieert van jaar tot jaar

Wat voor soort beleggingsrendementen, of ongeveer hoeveel inkomsten uit beleggingen, zou je verwachten te ontvangen van veilige investeringen? Het hangt af van het jaar.

In 1981 een veilige belegging (bijvoorbeeld een certificaat van deposito) leverde 17,2%. Voor elke 100.000 dollar je had geïnvesteerd, zou die u heeft ontvangen 17.200 dollar aan rente-inkomsten.

In 2003 dat dezelfde investering 1,2%, of 1.200 dollar van de rente-inkomsten, per jaar, leverde op elke 100.000 dollar geïnvesteerd.

Als u met pensioen in 1981, en alleen belegd in veilige, rentedragende rekeningen, zou je het moeilijk vond om je levensstandaard te behouden, aangezien de inflatie zou hebben veroorzaakt de prijzen gaan stijgen, terwijl uw investering inkomsten uit veilige investeringen zou gestaag gedaald.

Hieronder is een tabel die laat zien het bedrag aan rente-inkomsten zou je elk jaar hebben ontvangen sinds 1973 voor elke honderdduizend dollar geïnvesteerd in korte termijn deposito-certificaten.

Na het bekijken van de tabel die u ook wilt zien hoe deze rendementen, en andere veilige beleggingsrendementen, om alternatieven zoals obligatie-en aandelenfondsen te vergelijken door te kijken naar rollen terug .

Veilig beleggingsrendement

Historische 1 Maand CD Retourneren
Jaar Terugkeren Jaarlijks Inkomen Per $ 100k
1973 8,4% 8.400 dollar
1974 11,0% 11.000 dollar
1975 6,6% 6.600 dollar
1976 5,3% 5.300 dollar
1977 5,6% 5.600 dollar
1978 8,1% 8.100 dollar
1979 11,5% 11.500 dollar
1980 13,6% 13.600 dollar
1981 17,2% 17.200 dollar
1982 13,0% 13.000 dollar
1983 9,4% 9.400 dollar
1984 10,9% 10.900 dollar
1985 8,4% 8.400 dollar
1986 6,9% 6.900 dollar
1987 7,2% 7.200 dollar
1988 7,9% 7.900 dollar
1989 9,7% 9.700 dollar
1990 8,7% 8.700 dollar
1991 6,3% 6.300 dollar
1992 3,9% 3.900 dollar
1993 3,2% 3.200 dollar
1994 4,4% 4.400 dollar
1995 6,2% 6.200 dollar
1996 5,6% 5.600 dollar
1997 5,8% 5.800 dollar
1998 5,7% 5.700 dollar
1999 5,4% 5.400 dollar
2000 6,6% 6.600 dollar
2001 4,2% 4.200 dollar
2002 1,8% 1.800 dollar
2003 1,2% 1.200 dollar
2004 1,4% 1.400 dollar
2005 3,2% 3.260 dollar
2006 5,1% 5.150 dollar
2007 5,4% 5.450 dollar
2008 3,1% 3.140 dollar
2009 0,44% 440 dollar

Ontdek Money Over 55

kenozelker.com :