kenozelker.com :

Hoe getrouwde mensen belasting betalen over sociale uitkeringen

Tabel toont belasting u betaalt voor de sociale zekerheid voordelen

kenozelker.com
Zie meer over:

De standaard vuistregel is dat, afhankelijk van hoeveel "andere inkomsten" je hebt (die voor deze berekening wordt gedefinieerd als inkomen in aanvulling op uw sociale zekerheid voordelen), zult u belasting betalen over 50% tot 85% van uw sociale uitkeringen . Het is eigenlijk niet zo eenvoudig. (Vindt u extra informatie belastingen voor de sociale zekerheid voordelen .)

Wanneer u uw manier van werken door middel van de formules, kunt u betalen belasting over overal 0-85% van uw sociale uitkeringen. De getallen in de onderstaande tabel werden gegenereerd door professionele belastingaangifte-software, en ze tonen getrouwd filers hoeveel van uw sociale uitkeringen belastbaar worden voor elke $ 1.000 van andere inkomsten die je hebt. Het toont ook aan hoeveel belasting u betaalt zou doen.

Je kunt zien dat, hoewel de gemiddelde belastingtarief kan laag blijven, de incrementele tarief op de volgende $ 1.000 van inkomsten heb je springt naar 27,8% als je 31.000 dollar van het inkomen te bereiken in aanvulling op uw sociale zekerheid inkomen.

Vergelijk hieronder de tabel om deze belasting torpedo tafel gedaan met behulp van de belastingtarieven 2002, toen de incrementele tarief voor iemand met ongeveer hetzelfde bedrag van de inkomsten was zo hoog als 50%.

De onderstaande tabel maakt gebruik van de volgende veronderstellingen:

  • Getrouwd filer
  • 28.248 dollar in de gezamenlijke sociale uitkeringen
  • Bron van gegevens in de tabel: Rhonda Keene de berekeningen, gedaan met LaCerte 2010

Hoe getrouwde mensen belasting betalen over sociale uitkeringen

Andere inkomsten Federale inkomstenbelasting Belastbare Soc. Veiligheid Belastingverhoging Tarief op 1,000 dollar verhogen Gem. Belastingtarief Bruto-inkomen
18000 - 62 - - - 46248
19000 86 562 86 8,6% 0,2% 47248
20000 236 1062 150 15,0% 0,5% 48248
21000 388 1562 152 15,2% 0,8% 49248
22000 538 2062 150 15,0% 1,1% 50248
23000 688 2562 150 15,0% 1,3% 51248
24000 838 3062 150 15,0% 1,6% 52248
25000 988 3562 150 15,0% 1,9% 53248
26000 1138 4062 150 15,0% 2,1% 54248
27000 1288 4562 150 15,0% 2,3% 55248
28000 1438 5062 150 15,0% 2,6% 56248
29000 1588 5562 150 15,0% 2,8% 57248
30000 1776 6105 188 18,8% 3,0% 58248
31000 2054 6955 278 27,8% 3,5% 59248
32000 2331 7805 277 27,7% 3,9% 60248
33000 2609 8655 278 27,8% 4,3% 61248
34000 2886 9505 277 27,7% 4,6% 62248
35000 3164 10355 278 27,8% 5,0% 63248
36000 3441 11205 277 27,7% 5,4% 64248
37000 3719 12055 278 27,8% 5,7% 65248
38000 3996 12905 277 27,7% 6,0% 66248
39000 4274 13755 278 27,8% 6,4% 67248
40000 4551 14605 277 27,7% 6,7% 68248
41000 4829 15455 278 27,8% 7,0% 69248
42000 5106 16305 277 27,7% 7,3% 70248
43000 5384 17155 278 27,8% 7,6% 71248
44000 5661 18005 277 27,7% 7,8% 72248
45000 5939 18885 278 27,8% 8,1% 73248
46000 6216 19705 277 27,7% 8,4% 74248
47000 6494 20555 278 27,8% 8,6% 75248
48000 6771 21405 277 27,7% 8,9% 76248
49000 7049 22255 278 27,8% 9,1% 77248
50000 7326 23105 277 27,7% 9,4% 78248


kenozelker.com :